Bundesligatipp

Das Bundesliga Tippspiel von Kick-Tipp-RUH





Um am Tippspiel teilnehmen zu können, musst du dich registrieren.

1. Bundesliga: Tabelle der Rückrunde 2020 / 2021

Hinrunde

Saison

Rückrunde

Heimspiele

Alle Spiele

Auswärtsspiele
Platz Team Spiele G U V Tore TD Punkte
1. 1. 1. Platz beibehalten Wappen von FC Bayern München (M P) 17 12 3 2 50 : 19 +31 39
2. 3. von 3 auf 2 gestiegen Wappen von Borussia Dortmund 17 11 2 4 42 : 23 +19 35
3. 12. von 12 auf 3 gestiegen Wappen von 1. FSV Mainz 05 17 10 4 3 23 : 19 +4 34
4. 4. 4. Platz beibehalten Wappen von VfL Wolfsburg 17 10 2 5 33 : 16 +17 32
5. 5. 5. Platz beibehalten Wappen von Eintracht Frankfurt 17 10 2 5 38 : 27 +11 32
6. 2. von 2 auf 6 gefallen Wappen von RB Leipzig 17 9 3 5 29 : 16 +13 30
7. 11. von 11 auf 7 gestiegen Wappen von TSG Hoffenheim 17 6 6 5 27 : 24 +3 24
8. 9. von 9 auf 8 gestiegen Wappen von VfB Stuttgart (N) 17 7 2 8 24 : 28 -4 23
9. 7. von 7 auf 9 gefallen Wappen von 1. FC Union Berlin 17 5 7 5 18 : 22 -4 22
10. 8. von 8 auf 10 gefallen Wappen von Bor. Mönchengladbach 17 6 3 8 33 : 30 +3 21
11. 10. von 10 auf 11 gefallen Wappen von SC Freiburg 17 6 3 8 21 : 24 -3 21
12. 6. von 6 auf 12 gefallen Wappen von Bayer Leverkusen 17 5 5 7 21 : 22 -1 20
13. 14. von 14 auf 13 gestiegen Wappen von Hertha BSC 17 4 6 7 18 : 24 -6 18
14. 17. von 17 auf 14 gestiegen Wappen von 1. FC Köln 17 5 3 9 19 : 32 -13 18
15. 15. 15. Platz beibehalten Wappen von Arminia Bielefeld (N) 17 4 6 7 13 : 28 -15 18
16. 13. von 13 auf 16 gefallen Wappen von FC Augsburg 17 5 2 10 19 : 28 -9 17
17. 16. von 16 auf 17 gefallen Wappen von Werder Bremen 17 3 4 10 17 : 32 -15 13
18. 18. 18. Platz beibehalten Wappen von FC Schalke 04 17 2 3 12 11 : 42 -31 9
 
G = Gewonnen, U = Unentschieden, V = Verloren, TD = Tordifferenz
M = Meister, V = Vize-Meister, P = Pokalsieger, N = Aufsteiger, A = Absteiger
up Platz verbessert, same Platz unverändert, down Platz verschlechtert
 
Spieltage  
Hinrunde
Rückrunde